웨어러블 스마트 가스 감지기
G-Tag
G-Tag는 질식 재해로부터 사용자를 보호합니다.
초소형 초경량으로 착용이 간편합니다.
스마트폰과 연동되어 전용 앱을 통해 정보를 확인하며,
유사시 외부로 상황이 실시간 전파되어 사고 대응이 빠릅니다.
무엇보다도, 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.
G-Tag는 당사의 초저전력 기술이 적용되어
18,000시간(2년)동안 지속적으로 작동합니다.
충전이나 배터리 교환이 필요없어
2년 내내 상시 착용이 가능합니다.
G-Tag는 BLE (Bluetooth Low Energy) 통신을 통해
스마트폰과 연동되므로 사용이 편합니다. 특히 유해
가스 누출이나 산소 결핍 등 사고 발생 시에도 주변
동료나 관제센터로 실시간 상황 공유가 이루어지므로
사상자를 최소화할 수 있습니다.
G-Tag는 사용 부품을 최적화하고 초소형
배터리를 사용함으로써 매우 작고 가볍기 때문에
신체 어디에나 착용이 가능하며, 일상 활동이나
작업시에도 전혀 불편함이 없습니다.
G-Tag는 사용자의 편의성을 최우선하기 위하여
사용 연한 동안 배터리와 센서를 교체하지 않고 사용할
수 있습니다. 필요시 사용 연한 이후에도 센서와 배터리
교체를 통해 추가 사용도 가능하여 경제적입니다.
G-Tag Series
필요한 제품을
선택할 수 있습니다.
G-Tag 100
산소 단일 감지
G-Tag 200
산소/일산화탄소 복합 감지
G-Tag 210
산소/황화수소 복합 감지
G-Tag 300
산소/일산화탄소/황화수소 복합 감지
측정가스 | 산소(O₂) |
---|---|
측정범위 | 0 ~ 25.0 % vol. |
응답시간(T90) | 30s |
표시분해능 | 0.1 % |
측정원리 | 전기화학식 |
측정방식 | 확산식 |
제품수명* | 2년 | 디스플레이 | Android or iOS App |
---|---|---|---|
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) | 요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) | ||
경보음 | 70dB | 사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) | 사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 | 방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ | 악세서리 | 클립 |
제품수명* | 2년 |
---|---|
디스플레이 | Android or iOS App |
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) |
요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) |
경보음 | 70dB |
사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) |
사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 |
방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ |
악세서리 | 클립 |
* 제품 수령 후 3개월 이내 기기 활성화(버튼 On) 요구
* 기기 활성화 후 제품 수명 동안 연속 작동(매일 2분경보 발생 가정)
측정가스 | 산소(O₂) | 일산화탄소(CO) |
---|---|---|
측정범위 | 0 ~ 25.0 % vol. | 0 ~ 500 ppm |
응답시간(T90) | 30s | 30s |
표시분해능 | 0.1 % | 1 ppm |
측정원리 | 전기화학식 | 전기화학식 |
측정방식 | 확산식 | 확산식 |
제품수명* | 2년 | 디스플레이 | Android or iOS App |
---|---|---|---|
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) | 요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) | ||
경보음 | 70dB | 사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) | 사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 | 방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ | 악세서리 | 클립 |
제품수명* | 2년 |
---|---|
디스플레이 | Android or iOS App |
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) |
요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) |
경보음 | 70dB |
사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) |
사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 |
방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ |
악세서리 | 클립 |
* 제품 수령 후 3개월 이내 기기 활성화(버튼 On) 요구
* 기기 활성화 후 제품 수명 동안 연속 작동(매일 2분경보 발생 가정)
측정가스 | 산소(O₂) | 황화수소(H₂S) |
---|---|---|
측정범위 | 0 ~ 25.0 % vol. | 0 ~ 100 ppm |
응답시간(T90) | 30s | 30s |
표시분해능 | 0.1 % | 0.1 ppm |
측정원리 | 전기화학식 | 전기화학식 |
측정방식 | 확산식 | 확산식 |
제품수명* | 2년 | 디스플레이 | Android or iOS App |
---|---|---|---|
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) | 요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) | ||
경보음 | 70dB | 사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) | 사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 | 방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ | 악세서리 | 클립 |
제품수명* | 2년 |
---|---|
디스플레이 | Android or iOS App |
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) |
요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) |
경보음 | 70dB |
사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) |
사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 |
방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ |
악세서리 | 클립 |
* 제품 수령 후 3개월 이내 기기 활성화(버튼 On) 요구
* 기기 활성화 후 제품 수명 동안 연속 작동(매일 2분경보 발생 가정)
측정가스 | 산소(O₂) | 일산화탄소(CO) | 황화수소(H₂S) |
---|---|---|---|
측정범위 | 0 ~ 25.0 % vol. | 0 ~ 500 ppm | 0 ~ 100 ppm |
응답시간(T90) | 30s | 30s | 30s |
표시분해능 | 0.1 % | 1 ppm | 0.1 ppm |
측정원리 | 전기화학식 | 전기화학식 | 전기화학식 |
측정방식 | 확산식 | 확산식 | 확산식 |
제품수명* | 2년 | 디스플레이 | Android or iOS App |
---|---|---|---|
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) | 요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) | ||
경보음 | 70dB | 사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) | 사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 | 방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ | 악세서리 | 클립 |
제품수명* | 2년 |
---|---|
디스플레이 | Android or iOS App |
크기 | 36mm(W)x75mm(H)x16mm(D) |
요구사항 |
와이파이 연결, IOS 8 이상 혹은 Android 5 이상 블루투스 4.1 이상 (BLE) |
무게 | 55g (배터리 포함) |
경보음 | 70dB |
사용온도 | -20 °C ~ +50 °C |
경보램프 | 고휘도 LED (RGB) |
사용습도 | 15 ~ 90%RH (응결이 없는 상태) |
진동경보 | 진동경고 내장 |
방폭등급 | ![]() |
전원 | 3.6V Li-SOCI₂ |
악세서리 | 클립 |
* 제품 수령 후 3개월 이내 기기 활성화(버튼 On) 요구
* 기기 활성화 후 제품 수명 동안 연속 작동(매일 2분경보 발생 가정)
G-Tag Application
스마트 가스 스니퍼
G-Tag로부터 전달되는 산소 및 유해 가스 농도를
실시간으로 보여줍니다.
G-Tag Application
스마트 가스 스니퍼
위험 상황 시 스마트폰의 전용 앱을 통해 시각적인 정보로
사용자에게 위험 상황을 알려주고, 이와 동시에 스마트폰에서는
진동과 소리로 소지자에게 추가 경고를 하여 어떤 환경에서도
위험 상황에 대한 사용자의 인식률을 높여 줍니다.
G-Tag Application
스마트 가스 스니퍼
미리 저장해 둔 동료나 작업자에게 위험 문자를 자동
전송함으로써 현재 가스 농도, 사용자, 사용자의 위치 등
사용자의 상황을 외부와 실시간 공유할 수 있습니다.
G-Tag Application
스마트 가스 스니퍼
발생한 사고에 대해서는, 경고 내역에 자동 저장되어 상시
확인이 가능하므로 발생일시, 장소, 산소 및 가스 농도 등
과거의 정보를 검토하고 분석할 수 있게 도와줍니다.
G-Tag Application
스마트 가스 스니퍼
그 외에 0점 보정이나 스팬 보정 등의 작업도 전용 앱을 통해
가능하여 고급 사용자를 위한 편의성도 갖추었습니다.